運輸実績
2025年 運搬実績
| 産業廃棄物種類 | 受入量・運搬量 | 運搬方法 | 処理実績 | 自動計算 | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |||
| 汚泥(泥状のもの) | 受入量 | ー | 503.9 | 523.4 | 408.2 | 579.7 | 340.7 | 573.9 | 629.4 | 458.0 | 562.7 | 935.4 | 803.2 | 969.3 | 7,287.6 |
| 汚泥(泥状のもの) | 運搬量 | 車両 | 503.9 | 523.4 | 408.2 | 579.7 | 340.7 | 573.9 | 629.4 | 458.0 | 562.7 | 935.4 | 803.2 | 969.3 | 7,287.6 |
| ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) | 受入量 | ー | 2,609.0 | 1,785.7 | 2,385.2 | 2,420.6 | 1,941.6 | 1,824.3 | 1,574.9 | 1,380.0 | 1,711.0 | 1,612.0 | 1,634.3 | 1,759.0 | 22,637.6 |
| ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) | 運搬量 | 車両 | 2,609.0 | 1,785.7 | 2,385.2 | 2,420.6 | 1,941.6 | 1,824.3 | 1,574.9 | 1,380.0 | 1,711.0 | 1,612.0 | 1,634.3 | 1,759.0 | 22,637.6 |
| ばいじん(基準値を超える有害物質を含むもの) | 受入量 | ー | 24.1 | 26.3 | 40.5 | 27.1 | 13.6 | 13.1 | 43.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.6 |
| ばいじん(基準値を超える有害物質を含むもの) | 運搬量 | 車両 | 24.1 | 26.3 | 40.5 | 27.1 | 13.6 | 13.1 | 43.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.6 |
| 燃え殻 | 受入量 | ー | 1,089.9 | 1,110.7 | 924.5 | 895.6 | 988.1 | 963.9 | 1,481.9 | 1,150.7 | 898.0 | 476.1 | 776.7 | 889.1 | 11,644.9 |
| 燃え殻 | 運搬量 | 車両 | 1,089.9 | 1,110.7 | 924.5 | 895.6 | 988.1 | 963.9 | 1,481.9 | 1,150.7 | 898.0 | 476.1 | 776.7 | 889.1 | 11,644.9 |
| 建設混合廃棄物 | 受入量 | ー | 61.6 | 42.9 | 35.0 | 45.0 | 49.0 | 26.7 | 34.8 | 61.2 | 95.0 | 22.0 | 20.1 | 20.4 | 513.6 |
| 建設混合廃棄物 | 運搬量 | 車両 | 61.6 | 42.9 | 35.0 | 45.0 | 49.0 | 26.7 | 34.8 | 61.2 | 95.0 | 22.0 | 20.1 | 20.4 | 513.6 |
| 鉱さい | 受入量 | ー | 59.3 | 59.0 | 54.3 | 73.6 | 68.0 | 73.2 | 46.4 | 52.3 | 9.2 | 74.1 | 68.0 | 89.6 | 726.9 |
| 鉱さい | 運搬量 | 車両 | 59.3 | 59.0 | 54.3 | 73.6 | 68.0 | 73.2 | 46.4 | 52.3 | 9.2 | 74.1 | 68.0 | 89.6 | 726.9 |
| 廃酸 | 受入量 | ー | 262.9 | 337.5 | 257.6 | 283.0 | 161.7 | 194.9 | 509.2 | 450.8 | 446.6 | 113.0 | 275.0 | 454.9 | 3,747.1 |
| 廃酸 | 運搬量 | 車両 | 262.9 | 337.5 | 257.6 | 283.0 | 161.7 | 194.9 | 509.2 | 450.8 | 446.6 | 113.0 | 275.0 | 454.9 | 3,747.1 |
| 廃プラスチック類 | 受入量 | ー | 2,387.2 | 2,566.4 | 1,740.8 | 2,302.5 | 2,103.3 | 1,354.7 | 2,474.9 | 1,919.1 | 2,779.5 | 2,436.6 | 2,589.2 | 2,754.9 | 27,408.9 |
| 廃プラスチック類 | 運搬量 | 車両 | 2,387.2 | 2,566.4 | 1,740.8 | 2,302.5 | 2,103.3 | 1,354.7 | 2,474.9 | 1,919.1 | 2,779.5 | 2,436.6 | 2,589.2 | 2,754.9 | 27,408.9 |
| 石膏ボード | 受入量 | ー | 171.9 | 215.1 | 169.9 | 207.9 | 152.3 | 237.3 | 164.4 | 181.6 | 126.6 | 119.4 | 141.8 | 164.5 | 2,052.6 |
| 石膏ボード | 運搬量 | 車両 | 171.9 | 215.1 | 169.9 | 207.9 | 152.3 | 237.3 | 164.4 | 181.6 | 126.6 | 119.4 | 141.8 | 164.5 | 2,052.6 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 受入量 | ー | 95.3 | 36.2 | 57.7 | 48.0 | 67.3 | 74.2 | 58.7 | 142.1 | 265.4 | 201.4 | 98.2 | 60.4 | 1,204.7 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 運搬量 | 車両 | 95.3 | 36.2 | 57.7 | 48.0 | 67.3 | 74.2 | 58.7 | 142.1 | 265.4 | 201.4 | 98.2 | 60.4 | 1,204.7 |
| 動物の死体(畜産農業から排出されたもの) | 受入量 | ー | 1,122.9 | 750.8 | 793.4 | 1,071.3 | 755.0 | 737.9 | 1,149.5 | 614.7 | 1,058.1 | 912.4 | 509.6 | 665.9 | 10,141.5 |
| 動物の死体(畜産農業から排出されたもの) | 運搬量 | 車両 | 1,122.9 | 750.8 | 793.4 | 1,071.3 | 755.0 | 737.9 | 1,149.5 | 614.7 | 1,058.1 | 912.4 | 509.6 | 665.9 | 10,141.5 |
2024年 運搬実績
| 産業廃棄物種類 | 受入量・運搬量 | 運搬方法 | 処理実績 | 自動計算 | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |||
| 汚泥(泥状のもの) | 受入量 | ー | 329.6 | 351.9 | 306.3 | 356.8 | 214.3 | 245.2 | 363.8 | 452.7 | 910.9 | 955.8 | 1,092.4 | 827.3 | 6,407.0 |
| 汚泥(泥状のもの) | 運搬量 | 車両 | 329.6 | 351.9 | 306.3 | 356.8 | 214.3 | 245.2 | 363.8 | 452.7 | 910.9 | 955.8 | 1,092.4 | 827.3 | 6,407.0 |
| ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) | 受入量 | ー | 1,345.0 | 1,251.3 | 1,508.1 | 1,967.3 | 2,831.0 | 1,701.0 | 1,743.0 | 1,658.7 | 1,750.4 | 1,906.3 | 2,025.5 | 1,383.0 | 21,070.6 |
| ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) | 運搬量 | 車両 | 1,345.0 | 1,251.3 | 1,508.1 | 1,967.3 | 2,831.0 | 1,701.0 | 1,743.0 | 1,658.7 | 1,750.4 | 1,906.3 | 2,025.5 | 1,383.0 | 21,070.6 |
| ばいじん(基準値を超える有害物質を含むもの) | 受入量 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 27.0 | 25.6 | 12.7 | 12.1 | 23.1 | 113.3 |
| ばいじん(基準値を超える有害物質を含むもの) | 運搬量 | 車両 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 27.0 | 25.6 | 12.7 | 12.1 | 23.1 | 113.3 |
| 燃え殻 | 受入量 | ー | 1,073.7 | 1,399.5 | 1,241.3 | 1,038.9 | 850.8 | 1,016.9 | 946.0 | 784.9 | 635.9 | 688.3 | 886.8 | 956.0 | 11,519.0 |
| 燃え殻 | 運搬量 | 車両 | 1,073.7 | 1,399.5 | 1,241.3 | 1,038.9 | 850.8 | 1,016.9 | 946.0 | 784.9 | 635.9 | 688.3 | 886.8 | 956.0 | 11,519.0 |
| 建設混合廃棄物 | 受入量 | ー | 58.6 | 62.7 | 74.4 | 34.1 | 69.4 | 32.8 | 61.9 | 77.7 | 48.9 | 71.1 | 101.7 | 0.0 | 693.3 |
| 建設混合廃棄物 | 運搬量 | 車両 | 58.6 | 62.7 | 74.4 | 34.1 | 69.4 | 32.8 | 61.9 | 77.7 | 48.9 | 71.1 | 101.7 | 0.0 | 693.3 |
| 鉱さい | 受入量 | ー | 113.0 | 114.1 | 120.5 | 59.7 | 106.7 | 139.6 | 213.0 | 185.0 | 144.4 | 96.9 | 38.8 | 39.7 | 1,371.4 |
| 鉱さい | 運搬量 | 車両 | 113.0 | 114.1 | 120.5 | 59.7 | 106.7 | 139.6 | 213.0 | 185.0 | 144.4 | 96.9 | 38.8 | 39.7 | 1,371.4 |
| 廃酸 | 受入量 | ー | 201.2 | 456.0 | 697.7 | 566.1 | 291.4 | 363.0 | 582.1 | 650.2 | 620.2 | 460.0 | 382.7 | 280.3 | 5,550.9 |
| 廃酸 | 運搬量 | 車両 | 201.2 | 456.0 | 697.7 | 566.1 | 291.4 | 363.0 | 582.1 | 650.2 | 620.2 | 460.0 | 382.7 | 280.3 | 5,550.9 |
| 廃プラスチック類 | 受入量 | ー | 1,804.0 | 1,726.0 | 1,963.0 | 1,610.9 | 1,420.5 | 1,440.4 | 1,695.7 | 1,355.1 | 1,428.5 | 1,606.6 | 1,819.7 | 1,857.2 | 19,727.6 |
| 廃プラスチック類 | 運搬量 | 車両 | 1,804.0 | 1,726.0 | 1,963.0 | 1,610.9 | 1,420.5 | 1,440.4 | 1,695.7 | 1,355.1 | 1,428.5 | 1,606.6 | 1,819.7 | 1,857.2 | 19,727.6 |
| 石膏ボード | 受入量 | ー | 314.8 | 287.6 | 181.6 | 177.5 | 212.1 | 201.4 | 203.7 | 233.6 | 131.1 | 185.7 | 257.5 | 299.2 | 2,685.8 |
| 石膏ボード | 運搬量 | 車両 | 314.8 | 287.6 | 181.6 | 177.5 | 212.1 | 201.4 | 203.7 | 233.6 | 131.1 | 185.7 | 257.5 | 299.2 | 2,685.8 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 受入量 | ー | 68.0 | 125.0 | 179.5 | 75.0 | 157.7 | 209.6 | 98.7 | 24.3 | 49.7 | 24.8 | 27.3 | 73.5 | 1,113.1 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 運搬量 | 車両 | 68.0 | 125.0 | 179.5 | 75.0 | 157.7 | 209.6 | 98.7 | 24.3 | 49.7 | 24.8 | 27.3 | 73.5 | 1,113.1 |
| 動物の死体(畜産農業から排出されたもの) | 受入量 | ー | 658.1 | 423.2 | 437.3 | 433.9 | 334.0 | 251.5 | 606.0 | 497.0 | 321.4 | 526.8 | 359.7 | 482.4 | 5,331.3 |
| 動物の死体(畜産農業から排出されたもの) | 運搬量 | 車両 | 658.1 | 423.2 | 437.3 | 433.9 | 334.0 | 251.5 | 606.0 | 497.0 | 321.4 | 526.8 | 359.7 | 482.4 | 5,331.3 |
2023年 運搬実績
| 産業廃棄物種類 | 受入量・運搬量 | 運搬方法 | 処理実績 | 自動計算 | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |||
| 汚泥(泥状のもの) | 受入量 | ー | 560.5 | 685.2 | 659.8 | 453.8 | 538.4 | 484.4 | 513.1 | 410.6 | 433.8 | 429.5 | 667.1 | 429.9 | 6,266.1 |
| 汚泥(泥状のもの) | 運搬量 | 車両 | 560.5 | 685.2 | 659.8 | 453.8 | 538.4 | 484.4 | 513.1 | 410.6 | 433.8 | 429.5 | 667.1 | 429.9 | 6,266.1 |
| ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) | 受入量 | ー | 3,378.3 | 2,456.2 | 3,007.7 | 3,159.8 | 2,989.8 | 3,993.0 | 3,521.7 | 1,637.5 | 4,558.5 | 4,919.1 | 4,745.4 | 2,878.9 | 41,245.9 |
| ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん) | 運搬量 | 車両 | 3,378.3 | 2,456.2 | 3,007.7 | 3,159.8 | 2,989.8 | 3,993.0 | 3,521.7 | 1,637.5 | 4,558.5 | 4,919.1 | 4,745.4 | 2,878.9 | 41,245.9 |
| 燃え殻 | 受入量 | ー | 1,011.3 | 854.3 | 1,164.2 | 1,386.3 | 1,123.1 | 1,209.4 | 920.3 | 947.8 | 1,564.0 | 1,931.5 | 1,645.7 | 1,643.6 | 15,401.5 |
| 燃え殻 | 運搬量 | 車両 | 1,011.3 | 854.3 | 1,164.2 | 1,386.3 | 1,123.1 | 1,209.4 | 920.3 | 947.8 | 1,564.0 | 1,931.5 | 1,645.7 | 1,643.6 | 15,401.5 |
| 建設混合廃棄物 | 受入量 | ー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 79.3 |
| 建設混合廃棄物 | 運搬量 | 車両 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 79.3 |
| 鉱さい | 受入量 | ー | 112.0 | 66.6 | 95.0 | 75.0 | 79.0 | 69.1 | 74.1 | 119.0 | 93.0 | 75.6 | 141.7 | 116.6 | 1,116.7 |
| 鉱さい | 運搬量 | 車両 | 112.0 | 66.6 | 95.0 | 75.0 | 79.0 | 69.1 | 74.1 | 119.0 | 93.0 | 75.6 | 141.7 | 116.6 | 1,116.7 |
| 廃酸 | 受入量 | ー | 714.3 | 930.5 | 840.6 | 560.9 | 272.9 | 539.3 | 963.1 | 870.8 | 600.9 | 203.3 | 373.3 | 226.5 | 7,096.4 |
| 廃酸 | 運搬量 | 車両 | 714.3 | 930.5 | 840.6 | 560.9 | 272.9 | 539.3 | 963.1 | 870.8 | 600.9 | 203.3 | 373.3 | 226.5 | 7,096.4 |
| 廃プラスチック類 | 受入量 | ー | 1,601.6 | 1,522.5 | 1,860.7 | 1,641.1 | 1,402.6 | 1,508.8 | 1,715.7 | 1,600.5 | 1,701.7 | 1,471.8 | 1,680.8 | 1,201.0 | 18,908.8 |
| 廃プラスチック類 | 運搬量 | 車両 | 1,601.6 | 1,522.5 | 1,860.7 | 1,641.1 | 1,402.6 | 1,508.8 | 1,715.7 | 1,600.5 | 1,701.7 | 1,471.8 | 1,680.8 | 1,201.0 | 18,908.8 |
| 石膏ボード | 受入量 | ー | 186.3 | 152.7 | 172.8 | 166.7 | 95.7 | 202.9 | 201.7 | 153.9 | 184.8 | 235.6 | 250.9 | 327.8 | 2,331.8 |
| 石膏ボード | 運搬量 | 車両 | 186.3 | 152.7 | 172.8 | 166.7 | 95.7 | 202.9 | 201.7 | 153.9 | 184.8 | 235.6 | 250.9 | 327.8 | 2,331.8 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 受入量 | ー | 135.3 | 99.1 | 240.7 | 245.4 | 130.3 | 195.2 | 220.3 | 182.2 | 143.3 | 87.5 | 181.6 | 198.0 | 2,058.9 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 運搬量 | 車両 | 135.3 | 99.1 | 240.7 | 245.4 | 130.3 | 195.2 | 220.3 | 182.2 | 143.3 | 87.5 | 181.6 | 198.0 | 2,058.9 |



